−雪印メグミルク ポケモンドリンク−
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク第1弾 2011年3月1日~ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツタージャ | ★ | ジャノビー | ● | ポカブ | 〇 | チャオブー | ● | |||||||
| ミジュマル | 〇 | フタチマル | ● | ピカチュウ | 〇 | ミネズミ | ○ | |||||||
| ヤナップ | ● | ムンナ | 〇 | マメパト | ● | モグリュー | 〇 | |||||||
| ゾロア | 〇 | ゾロアーク | ● | チラーミィ | ● | キバゴ | ● | |||||||
| レシラム | ● | ゼクロム | 〇 |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク第2弾 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツタージャ | ● | ポカブ | ● | ミジュマル | ● | ピカチュウ | ● | |||||||
| クルミル | ● | コロモリ | ● | シキジカ | ● | メグロコ | ● | |||||||
| ムンナ | ● | ヒヒダルマ | ● | プルリル | ● | イシズマイ | ● | |||||||
| ドリュウズ | ● | スワンナ | ★ | オノンド | ● | オノノクス | ● | |||||||
| レシラム | ● | ゼクロム | ● |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク第3弾 黒き英雄ゼクロム 白き英雄レシラム 2011年夏 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツタージャ | ● | ポカブ | ● | ミジュマル | ● | ピカチュウ | ● | |||||||
| ヨーテリー | ● | シママ | ● | エモンガ | ● | ランクルス | ● | |||||||
| ズルッグ | ● | ツンベアー | ● | バルジーナ | ● | シンボラー | ● | |||||||
| ゴチルゼル | ● | バッフロン | ● | ウォーグル | ● | レシラム | ● | |||||||
| ゼクロム | ● | ビクティニ | ● |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク第4弾 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツタージャ | ● | ポカブ | ● | ミジュマル | ● | ピカチュウ | ★ | |||||||
| ムンナ | ● | ゴチム | ● | クマシュン | ● | チョロネコ | ● | |||||||
| コジョフー | ★ | ガマガル | ● | ダゲキ | ● | ドテッコツ | ● | |||||||
| アーケン | ★ | ゴルーグ | ● | サザンドラ | 〇 | メラルバ | ● | |||||||
| レシラム | ● | ゼクロム | ● |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク第5弾 2012年5月上旬~ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツタージャ | ● | ジャノビー | ● | ジャローダ | ● | ポカブ | ● | |||||||
| チャオブー | ● | エンブオー | ● | ミジュマル | ● | フタチマル | ● | |||||||
| ダイケンキ | ● | ピカチュウ | ● | ムンナ | ● | ムシャーナ | ● | |||||||
| エモンガ | ● | キバゴ | ● | オノンド | ● | オノノクス | ● | |||||||
| レシラム | ● | ゼクロム | ● |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク キュレムVS聖剣士 メロエッタのキラキラリサイタル 2012年6月~ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルディオ赤 | ● | ケルディオ青 | ● | ケルディオ紫 | ● | ピカチュウ | 〇 | |||||||
| テラキオン | ● | ビリジオン | ○ | コバルオン | ● | キュレム | ● | |||||||
| ブラックキュレム | ★ | ホワイトキュレム | ● | アチャモ | ● | トゲピー | ● | |||||||
| チコリータ | ★ | ポッチャマ | ● | メロエッタボイスフォルム黄 | ● | メロエッタボイスフォルム | ★ | |||||||
| メロエッタステップフォルム紫 | ● | メロエッタステップフォルム | ★ |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ★ | オノノクス | ● | フタチマル | ● | |||||||||
| ドリュウズ | ● | デンチュラ | ● | ザングース | ● | ゴルバット | ● | |||||||
| ★ | ★ | ウォーグル | ★ | ワルビル | ★ | |||||||||
| メロエッタボイスフォルム | ★ | メロエッタステップフォルム | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| ★ | ★ |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルディオいつものすがた | ● | ホワイトキュレム | ● | ブラックキュレム | ● | トルネロスけしんフォルム | ● | |||||||
| ボルトロスけしんフォルム | ● | ランドロスけしんフォルム | ● | ルカリオ | ● | リザードン | ● | |||||||
| ギガイアス | ● | サザンドラ | ● | ワルビアル | ● | ズルズキン | 〇 | |||||||
| ケルディオかくごのすがた | ● | ホワイトキュレム | ● | ブラックキュレム | ● | トルネロスれいじゅうフォルム | ● | |||||||
| ボルトロスれいじゅうフォルム | ● | ランドロスれいじゅうフォルム | ● |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 ピカチュウとイーブイ☆フレンズ 2013年7月~ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤナップ | 〇 | チャオブー | ● | ミジュマル | ● | ピカチュウ | ● | |||||||
| リザードン | 〇 | アイリスのカイリュー | 〇 | ゲノセクト | ● | 赤いゲノセクト | ● | |||||||
| ミュウツー | ● | イーブイ | ● | シャワーズ | ★ | サンダース | ● | |||||||
| ブースター | ● | エーフィ | ● | ブラッキー | ● | グレイシア | ● | |||||||
| リーフィア | ● | ニンフィア | ● |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク 2013年11月5日~ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピカチュウ | ● | ヒトカゲ | ● | リオル | ● | イーブイ | ● | |||||||
| ポッチャマ | ● | ズルッグ | ● | メリープ | ● | デンリュウ | ● | |||||||
| コリンク | ● | キマワリ | 〇 | カイリュー | ● | アイリスのカイリュー | ● | |||||||
| クリムガン | ● | ハブネーク | ● | エンブオー | ● | ゲノセクト | ● | |||||||
| レシラム | ● | ゼクロム | ★ |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンクXY 2013年12月上旬~ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリマロン | ● | フォッコ | 〇 | ケロマツ | ● | ピカチュウ | ● | |||||||
| ヤンチャム | 〇 | シシコ | 〇 | マーイーカ | ★ | フラベベ | ● | |||||||
| ニャース | ● | ソーナンス | 〇 | ペロッパフ | ★ | シュシュプ | ● | |||||||
| ゴロンダ | 〇 | ファイアロー | ● | オンバーン | ● | カラマネロ | ● | |||||||
| ゼルネアス | ● | イベルタル | 〇 |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンクXY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリマロン | ● | フォッコ | ● | ケロマツ | ● | ピカチュウ | ● | |||||||
| ルチャブル | ● | ラプラス | ● | フシギダネ | ● | ヒトカゲ | ● | |||||||
| ゼニガメ | ● | デデンネ | ● | ルクシオ | ● | ニャスパー | ● | |||||||
| メガルカリオ | ● | メガサーナイト | ● | メガガブリアス | ● | メガアブソル | ● | |||||||
| メガリザードンX | ★ | メガリザードンY | ● |
| 雪印メグミルク ポケモンドリンク 破壊の繭とディアンシー ピカチュウこれなんのカギ? 2014年6月上旬~ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリマロン | ● | フォッコ | ★ | ケロマツ | 〇 | ホルビー | ● | |||||||
| オンバット | 〇 | ヒノヤコマ | ● | マナフィ | ★ | ジラーチ | ● | |||||||
| ビクティニ | ● | ダークライ | ● | アマルス | ★ | チゴラス | 〇 | |||||||
| ゼルネアス | ○ | イベルタル | ● | ピカチュウ | 〇 | クレッフィ | ★ | |||||||
| デデンネ | ● | ディアンシー | 〇 |
BW後半弾の詳細が不明な為リストが不正確です。シールは所持していても何弾のものかわからない><情報求む。